Plan comptable suisse 2023 PME est un plan comptable classique utilisé pour la comptabilité suisse en 2023 (Walter Sterchi, Herbert Mattle, Markus Helbling, L.E.P. Loisirs et Pédagogie S.A., 2014). Edité par : veb.ch – la première association suisse des experts en finance et en controlling et swisco.ch – la chambre des experts en Finance et en Controlling.
Ce plan comptable suisse peut être étendu ou complété en fonction des spécificités de chaque entreprise. Chez WeCount, nous avons plusieurs modèles de plans comptables que nous choisirons et adapterons en fonction de vos besoins et des spécificités de votre entreprise. Vous pouvez faire confiance à nos experts !
En comptabilité, le plan comptable définit l’ensemble des règles de présentation des comptes d’une société. Celui-ci permet d’assurer une organisation optimale de la structure financière. Généralement, chaque compte est identifié à l’aide d’un numéro.
Une entreprise tient sa comptabilité selon un plan comptable qui dépend de sa branche. L’ouvrage “Plan comptable suisse PME“, publié aux éditions LEP fait office de référence en Suisse. Ce plan comptable a remplacé en 2013 suite à la révision du droit comptable celui qui était proposé par l’USAM.
N° | Compte | Type |
---|---|---|
1 | Actifs | Actif |
10 | Actifs circulants | Actif |
100 | Liquidités | Actif |
1000 | Caisse | Actif |
1020 | Banque (avoir) | Actif |
106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | Actif |
1060 | Titres | Actif |
1069 | Ajustement de la valeur des titres | Actif |
110 | Créances résultant de livraisons et prestations | Actif |
1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | Actif |
1109 | Ducroire | Actif |
1110 | Créances résultant de livr. et prest. envers les sociétés du groupe | Actif |
114 | Autres créances à court terme | Actif |
1140 | Avances et prêts | Actif |
1149 | Ajustement de la valeur des avances et des prêts | Actif |
1170 | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | Actif |
1171 | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | Actif |
1176 | Impôt anticipé | Actif |
1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | Actif |
1189 | Impôt à la source | Actif |
1190 | Autres créances à court terme | Actif |
1199 | Ajustement de la valeur des créances à court terme | Actif |
120 | Stocks et prestations non facturées | Actif |
1200 | Marchandises commerciales | Actif |
1210 | Matières premières | Actif |
1220 | Matières auxiliaires | Actif |
1230 | Matières consommables | Actif |
1250 | Marchandises en consignation | Actif |
1260 | Stocks de produits finis | Actif |
1280 | Travaux en cours | Actif |
130 | Compte de régularisation de l’actif | Actif |
1300 | Charges payées d‘avance | Actif |
1301 | Produits à recevoir | Actif |
14 | Actifs immobilisés | Actif |
140 | Immobilisations financières | Actif |
1400 | Titres à long terme | Actif |
1409 | Ajustement de la valeur des titres | Actif |
1440 | Prêts | Actif |
1441 | Hypothèques | Actif |
1449 | Ajustement de la valeur des créances à long terme | Actif |
148 | Participations | Actif |
1480 | Participations | Actif |
1489 | Ajustement de la valeur des participations | Actif |
150 | Immobilisations corporelles meubles | Actif |
1500 | Machines et appareils | Actif |
1509 | Ajustement de la valeur des machines et appareils | Actif |
1510 | Mobilier et installations | Actif |
1519 | Ajustement de la valeur du mobilier et des installations | Actif |
1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Actif |
1529 | Ajustement de la valeur des machines de bureau, inf. et syst. comm. | Actif |
1530 | Véhicules | Actif |
1539 | Ajustement de la valeur des véhicules | Actif |
1540 | Outillages et appareils | Actif |
1549 | Ajustement de la valeur des outillages et appareils | Actif |
160 | Immobilisations corporelles immeubles | Actif |
1600 | Immeubles d’exploitation | Actif |
1609 | Ajustement de la valeur des immeubles d’exploitation | Actif |
170 | Immobilisations incorporelles | Actif |
1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | Actif |
1709 | Ajustement de la valeur des brevets, know-how, licences, droits, dév. | Actif |
1770 | Goodwill | Actif |
1779 | Ajustement de la valeur des goodwill | Actif |
180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | Actif |
1850 | Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | Actif |
2 | Passif | Passif |
20 | Dettes à court terme | Passif |
200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | Passif |
2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | Passif |
2030 | Acomptes de clients | Passif |
2050 | Dettes résultant d’achats et de prestations de services envers des sociétés du groupe | Passif |
210 | Dettes à court terme rémunérés | Passif |
2100 | Dettes bancaires | Passif |
2120 | Engagements de financement par leasing | Passif |
2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | Passif |
220 | Autres dettes à court terme | Passif |
2200 | TVA due | Passif |
2201 | Décompte TVA | Passif |
2206 | Impôt anticipé dû | Passif |
2208 | Impôts directs | Passif |
2210 | Autres dettes à court terme | Passif |
2261 | Dividendes | Passif |
2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | Passif |
2279 | Impôt à la source | Passif |
230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | Passif |
2300 | Charges à payer | Passif |
2301 | Produits encaissés d’avance | Passif |
2330 | Provisions à court terme | Passif |
24 | Dettes à long terme | Passif |
240 | Dettes à long terme rémunérées | Passif |
2400 | Dettes bancaires | Passif |
2420 | Engagements de financement par leasing | Passif |
2430 | Emprunts obligataires | Passif |
2450 | Emprunts | Passif |
2451 | Hypothèques | Passif |
250 | Autres dettes à long terme | Passif |
2500 | Autres dettes à long terme | Passif |
260 | Provisions à long termes et provisions légales | Passif |
2600 | Provisions | Passif |
28 | Fonds propres (personnes morales) | Passif |
280 | Capital social ou capital de fondation | Passif |
2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Passif |
290 | Réserves / bénéfices et pertes | Passif |
2900 | Réserves légales issues du capital | Passif |
2930 | Réserves sur participations propres au capital | Passif |
2940 | Réserves d‘évaluation | Passif |
2950 | Réserves légales issues du bénéfice | Passif |
2960 | Réserves libres | Passif |
2970 | Bénéfice / perte reporté | Passif |
2979 | Bénéfice / perte de l’exercice | Passif |
2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Passif |
28 | Capital propre (raisons individuelles) | Passif |
2800 | Capital propre en début d’exercice | Passif |
2820 | Apports de capital / prélèvements sur capital | Passif |
2850 | Compte privé | Passif |
2891 | Bénéfice / perte de l’exercice | Passif |
28 | Capital propre (sociétés de personnes) | Passif |
2800 | Capital, associés A en début d’exercice | Passif |
2810 | Apports de capital / prélèvements sur capital, associé A | Passif |
2820 | Compte privé, associé A | Passif |
2831 | Bénéfice / perte de l’exercice, associé A | Passif |
2850 | Capital, commanditaire A en début d’exercice | Passif |
2810 | Apport de capital / prélèvements sur capital, commanditaire A | Passif |
2820 | Compte privé, commanditaire A | Passif |
2831 | Bénéfice / perte de l’exercice, commanditaire A | Passif |
3 | Chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services | Produit |
3000 | Ventes de produits fabriqués | Produit |
3200 | Ventes de marchandises | Produit |
3400 | Ventes de prestations | Produit |
3600 | Autres ventes et prestations de services | Produit |
3700 | Prestations propres | Produit |
3710 | Consommations propres | Produit |
3800 | Déductions sur ventes | Charge |
3805 | Pertes sur clients, variation du ducroire | Charge |
3900 | Variation des stocks de produits semi-finis | Produit/Charge |
3901 | Variation des stocks de produits finis | Produit/Charge |
3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | Produit/Charge |
4 | Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers | Charge |
4000 | Charges de matériel de l‘atelier | Charge |
4200 | Achats de marchandises destinées à la revente | Charge |
4400 | Prestations / travaux de tiers | Charge |
4500 | Charges d‘énergie pour l‘exploitation | Charge |
4900 | Déductions sur les charges | Produit |
5 | Charges de personnel | Charge |
5000 | Salaires | Charge |
5700 | Charges sociales | Charge |
5800 | Autres charges du personnel | Charge |
5900 | Charges de personnels temporaires | Charge |
6 | Autres charges d‘exploitation, Amortissements et ajustement de valeur, Résultat financier | Résultat |
6000 | Charges de locaux | Charge |
6100 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l’exploitation | Charge |
6105 | Leasing immobilisations corporelles meubles | Charge |
6200 | Charges de véhicules et de transport | Charge |
6260 | Leasing et location de véhicules | Charge |
6300 | Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | Charge |
6400 | Charges d’énergie et évacuation des déchets | Charge |
6500 | Charges d‘administration | Charge |
6570 | Charges et leasing d’informatique | Charge |
6600 | Publicité | Charge |
6700 | Autres charges d‘exploitation | Charge |
6800 | Amortissement et ajustement de valeur des postes sur immobilisations corporelles | Charge |
6900 | Charges financières | Charge |
6950 | Produits financiers | Produit/Charge |
7 | Résultat des activités annexes d‘exploitation | Résultat |
7000 | Produits accessoires | Produit |
7010 | Charges accessoires | Charge |
7500 | Produits des immeubles d‘exploitation | Produit |
7510 | Charges des immeubles d‘exploitation | Charge |
8 | Résultats extraordinaires et hors exploitation | Résultat |
8000 | Charges hors exploitation | Charge |
8100 | Produits hors exploitation | Produit |
8500 | Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période | Charge |
8510 | Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période | Produit |
8900 | Impôts directs | Charge |
9 | Clôture | Clôture |
9200 | Bénéfice / perte de l’exercice | Produit/Charge |
Plan comptable suisse 2023 PME adapté par WeCount.