Bilan comptable suisse Excel est une liste globale, complète et ordonnée, des biens et des obligations d’une personne.
Provenant du latin “bilanciare” qui signifie peser, le bilan comptable suisse Bilan comptable suisse Excel établit une balance entre les actifs et les passifs. Il indique la fortune nette d’un sujet économique à une date déterminée. Il est le résumé de l’inventaire.
Bilan comptable suisse Excel est basé sur le plan comptable suisse 2023 PME : version officielle de référence (Walter Sterchi, Herbert Mattle, Markus Helbling, L.E.P. Loisirs et Pédagogie S.A., 2014), Edité par : veb.ch.
L’actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante :
Liquidités, avoirs à court terme cotés en bourse, créances résultant de livraisons et prestations, autres créances à court terme, stocks et prestations non facturées, compte de régularisation de l’actif.
Immobilisations financières, participations, immobilisations corporelles meubles, immobilisations corporelles immeubles, immobilisations incorporelles, capital non versé : capital social, capital de fondation.
Le passif du bilan est présenté par ordre d’exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante :
Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services, dettes à court terme rémunérés, autres dettes à court terme, passifs de régularisation et provisions à court terme.
Dettes à long terme rémunérées, autres dettes à long terme, provisions à long termes et provisions légales.
Capital social ou capital de fondation, Réserves / bénéfices et pertes.
Téléchargez le fichier maintenant !
N° | Compte | Montant |
---|---|---|
1 | Actif | 0 |
10 | Actifs circulants | 0 |
100 | Liquidités | 0 |
1000 | Caisse | |
1010 | Poste | |
1020 | Banque (avoir) | |
106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | 0 |
1060 | Titres | |
1069 | Ajustement de la valeur des titres | |
110 | Créances résultant de livraisons et prestations | 0 |
1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | |
1109 | Ducroire | |
1110 | Créances résultant de livr. et prest. envers les sociétés du groupe | |
114 | Autres créances à court terme | 0 |
1140 | Avances et prêts | |
1149 | Ajustement de la valeur des avances et des prêts | |
1170 | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | |
1171 | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | |
1176 | Impôt anticipé | |
1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | |
1189 | Impôt à la source | |
1190 | Autres créances à court terme | |
1199 | Ajustement de la valeur des créances à court terme | |
120 | Stocks et prestations non facturées | 0 |
1200 | Marchandises commerciales | |
1210 | Matières premières | |
1220 | Matières auxiliaires | |
1230 | Matières consommables | |
1250 | Marchandises en consignation | |
1260 | Stocks de produits finis | |
1280 | Travaux en cours | |
130 | Compte de régularisation de l’actif | 0 |
1300 | Charges payées d‘avance | |
1301 | Produits à recevoir | |
14 | Actifs immobilisés | 0 |
140 | Immobilisations financières | 0 |
1400 | Titres à long terme | |
1409 | Ajustement de la valeur des titres | |
1440 | Prêts | |
1441 | Hypothèques | |
1449 | Ajustement de la valeur des créances à long terme | |
148 | Participations | 0 |
1480 | Participations | |
1489 | Ajustement de la valeur des participations | |
150 | Immobilisations corporelles meubles | 0 |
1500 | Machines et appareils | |
1509 | Ajustement de la valeur des machines et appareils | |
1510 | Mobilier et installations | |
1519 | Ajustement de la valeur du mobilier et des installations | |
1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | |
1529 | Ajustement de la valeur des machines de bureau, inf. et syst. comm. | |
1530 | Véhicules | |
1539 | Ajustement de la valeur des véhicules | |
1540 | Outillages et appareils | |
1549 | Ajustement de la valeur des outillages et appareils | |
160 | Immobilisations corporelles immeubles | 0 |
1600 | Immeubles d’exploitation | |
1609 | Ajustement de la valeur des immeubles d’exploitation | |
170 | Immobilisations incorporelles | 0 |
1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | |
1709 | Ajustement de la valeur des brevets, know-how, licences, droits, dév. | |
1770 | Goodwill | |
1779 | Ajustement de la valeur des goodwill | |
180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | 0 |
1850 | Capital actions, capital social ou capital de fondation non versés | |
1999 | Total de l'actif | 0 |
2 | Passif | 0 |
20 | Dettes à court terme | 0 |
200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | 0 |
2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | |
2030 | Acomptes de clients | |
2050 | Dettes résultant d’achats et de prestations de services envers des sociétés du groupe | |
210 | Dettes à court terme rémunérés | 0 |
2100 | Dettes bancaires | |
2120 | Engagements de financement par leasing | |
2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | |
220 | Autres dettes à court terme | 0 |
2200 | TVA due | |
2201 | Décompte TVA | |
2206 | Impôt anticipé dû | |
2208 | Impôts directs | |
2210 | Autres dettes à court terme | |
2261 | Dividendes | |
2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | |
2279 | Impôt à la source | |
230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | 0 |
2300 | Charges à payer | |
2301 | Produits encaissés d’avance | |
2330 | Provisions à court terme | |
24 | Dettes à long terme | 0 |
240 | Dettes à long terme rémunérées | 0 |
2400 | Dettes bancaires | |
2420 | Engagements de financement par leasing | |
2430 | Emprunts obligataires | |
2450 | Emprunts | |
2451 | Hypothèques | |
250 | Autres dettes à long terme | 0 |
2500 | Autres dettes à long terme | |
260 | Provisions à long termes et provisions légales | 0 |
2600 | Provisions | |
28 | Capital propre (sociétés de personnes) -------> CHOISIR ENTRE LES 3 FORMES | 0 |
280 | Capital social ou capital de fondation | 0 |
2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | |
290 | Réserves / bénéfices et pertes | 0 |
2900 | Réserves légales issues du capital | |
2930 | Réserves sur participations propres au capital | |
2940 | Réserves d‘évaluation | |
2950 | Réserves légales issues du bénéfice | |
2960 | Réserves libres | |
2970 | Bénéfice / perte reporté | |
2979 | Bénéfice / perte de l’exercice | |
2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | |
28 | Capital propre (raisons individuelles) | 0 |
2800 | Capital propre en début d’exercice | |
2820 | Apports de capital / prélèvements sur capital | |
2850 | Compte privé | |
2891 | Bénéfice / perte de l’exercice | |
28 | Capital propre (sociétés de personnes) | 0 |
2800 | Capital, associés A en début d’exercice | |
2810 | Apports de capital / prélèvements sur capital, associé A | |
2820 | Compte privé, associé A | |
2831 | Bénéfice / perte de l’exercice, associé A | |
2850 | Capital, commanditaire A en début d’exercice | |
2810 | Apport de capital / prélèvements sur capital, commanditaire A | |
2820 | Compte privé, commanditaire A | |
2831 | Bénéfice / perte de l’exercice, commanditaire A | |
2999 | Total du passif | 0 |
Le bilan est une liste globale, complète et ordonnée, des biens et des obligations d’une personne (ex: Bilan comptable suisse Excel). Le bilan établit une balance entre les actifs et les passifs. Il indique la fortune nette d’un sujet économique à une date déterminée. Il est un résumé de l’inventaire.
L’inventaire est un relevé, détaillé et complet, de la nature, du nombre et de la valeur des éléments de la fortune et des dettes d’un sujet économique. Ce relevé s’effectue par le recensement de la totalité des biens et des obligations. Faire l’inventaire signifie compter, peser, mesurer et évaluer les éléments de la fortune.
L’inventaire est différent du bilan par son degré de détail. D’abord, l’inventaire recense tous les éléments de fortune avec indication de leur nombre, de leur désignation particulière et de leur prix unitaire. Puis, le bilan les regroupe selon la nature des actifs et des passifs et seule leur valeur globale y figure.
Avez-vous déjà pensé à externaliser votre comptabilité ?
Jetez 1 œil à nos tarifs
dès CHF 59.-/mois